Se pueden encontrar excelentes tarifas en Ion Bank.
De lo Savings, Checking y cuentas del mercado monetario hasta certificados de depósito y cuentas IRA, puede encontrar una excelente tasa en Ion BankNo pierdas tiempo comparando precios. Encuentra la tasa de interés óptima para todas tus necesidades de ahorro. Tasa de interés y TAE.1 se basan en el nivel o plazo.
Tarifas al sábado 14 de marzo de 2026
Checking Accounts | Cuentas CD e IRA | Savings Accounts
Checking Accounts
Preferred Checking with Interest
Saldo mínimo para abrir $50.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Saldo mínimo para ganar APY | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|---|
| Nivel I | $50.00 - $999.99 | un 0.05% | un 0.05% |
| Nivel II | $ 1,000.00 - $ 9,999.99 | un 0.10% | un 0.10% |
| Nivel III | $ 10,000.00 y más | un 0.20% | un 0.20% |
Cuentas CD e IRA
Certificados de depósito
Saldo mínimo para abrir y ganar APY $500.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|
| Certificado de 3 meses | un 0.65% | un 0.65% |
| Certificado de 6 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 7 meses³ | un 3.64% | un 3.70% |
| Certificado de 9 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 12 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 13 meses (Solo se aplica al Programa de Préstamos para la Creación de Crédito) | un 2.72% | un 2.75% |
| Certificado de 18 meses | un 0.80% | un 0.80% |
| Certificado de 24 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 25 meses (Solo se aplica al Programa de Préstamos para la Creación de Crédito) | un 2.96% | un 3.00% |
| Certificado de 30 meses | un 0.80% | un 0.80% |
| Certificado de 36 meses | un 0.85% | un 0.85% |
| Certificado de 48 meses | un 0.85% | un 0.85% |
| Certificado de 60 meses | un 0.85% | un 0.85% |
Cuentas IRA
Saldo mínimo para abrir y ganar APY $500.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|
| Certificado de 3 meses | un 0.65% | un 0.65% |
| Certificado de 6 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 7 meses³ | un 3.64% | un 3.70% |
| Certificado de 9 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 12 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 18 meses | un 0.80% | un 0.80% |
| Certificado de 24 meses | un 1.00% | un 1.00% |
| Certificado de 30 meses | un 0.80% | un 0.80% |
| Certificado de 36 meses | un 0.85% | un 0.85% |
| Certificado de 48 meses | un 0.85% | un 0.85% |
| Certificado de 60 meses | un 0.85% | un 0.85% |
Savings Accounts
Ka-Ching! Savings Account²
Saldo mínimo para abrir $0.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Saldo mínimo para ganar APY | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|---|
| Nivel I | $50.00 - $9,999.99 | un 0.45% | un 0.45% |
| Nivel II | $10,000.00 - $99,999.99 | un 1.00% | un 1.00% |
| Nivel III | $100,000.00 – Más | un 1.64% | un 1.65% |
Statement Savings
Saldo mínimo para abrir $50.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Saldo mínimo para ganar APY | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|---|
| Nivel I | $ 50.00 - $ 9,999.99 | un 0.05% | un 0.05% |
| Nivel II | $10,000.00 - $99,999.99 | un 0.30% | un 0.30% |
| Nivel III | $100,000.00 – Más | un 0.80% | un 0.80% |
eSavings
Saldo mínimo para abrir $50.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Saldo mínimo para ganar APY | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|---|
| Nivel I | $50.00 - $9,9999.99 | un 0.05% | un 0.05% |
| Nivel II | $10,000.00 - $99,999.99 | un 0.10% | un 0.10% |
| Nivel III | $100,000.00 – Más | un 0.20% | un 0.20% |
Health Savings Cuenta
Saldo mínimo para abrir $0.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Saldo mínimo para ganar APY | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|---|
| Nivel I | $ 50.00 - $ 999.99 | un 0.05% | un 0.05% |
| Nivel II | $ 1,000.00 - $ 4,999.99 | un 0.05% | un 0.05% |
| Nivel III | $ 5,000.00 y más | un 0.10% | un 0.10% |
Cuenta de Money Market
Saldo mínimo para abrir $1,000.00
La columna uno tiene el tipo de tasa asociado, las otras columnas muestran la tasa de interés y el APY para cada tasa.
| Tipo de cambio | Saldo mínimo para ganar APY | Tipo de Interés | APY1 |
|---|---|---|---|
| Nivel I | $50.00 - $9,999.99 | un 0.05% | un 0.05% |
| Nivel II | $ 10,000.00 - $ 99,999.99 | un 0.40% | un 0.40% |
| Nivel III | $ 100,000.00 - $ 249,999.99 | un 0.65% | un 0.65% |
| Nivel IV | $ 250,000.00 y más | un 1.14% | un 1.15% |
1 Los rendimientos porcentuales anuales (APY) indicados anteriormente presuponen que los intereses se mantendrán en el depósito hasta el vencimiento o durante un año en el caso de cuentas con vencimientos inferiores a un año. Los intereses se capitalizarán diariamente y se acreditarán mensualmente. Los retiros y las comisiones podrían reducir las ganancias de la cuenta. Los certificados de depósito y las cuentas IRA pueden tener una penalización por retiro anticipado. Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las tasas de interés de las cuentas con tasa variable pueden cambiar después de la apertura de la cuenta. La información sobre la cuenta que se proporciona al momento de la apertura proporcionará información adicional. Excluyendo los certificados de depósito y las cuentas IRA, los productos mencionados son cuentas con tasa variable y su tasa de interés puede cambiar después de la apertura de la cuenta.
2 mínimo de uno Ion Bank Debit Mastercard® se requiere una compra de más de $50.00 por ciclo de estado de cuenta para ser elegible para el Ka-Ching! Savings Account tasa de interés, de lo contrario la tasa de interés puede volver a la Statement Savings Tasa de interés de la cuenta. Requiere un Ion Bank Personal Checking Account y valido Ion Bank Debit Mastercard. Health Savings Las cuentas, cuentas del mercado monetario y cuentas comerciales no son elegibles para participar.
3 Esta cuenta es solo para consumidores con un límite de depósito de $250,000.00.
